Przepusty kablowe poliamidowe z oferty BH Janecki są idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto poszukuje trwałych i bezpiecznych elementów do zarządzania kablami. Wykonane z wysokiej jakości poliamidu, zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników zewnętrznych.
Przepusty kablowe poliamidowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle, budownictwie, a także w gospodarstwach domowych. Ich uniwersalność i trwałość sprawiają, że są niezastąpione wszędzie tam, gdzie wymagana jest estetyczna i bezpieczna instalacja kabli. Dzięki wysokiej jakości materiałom, z których są wykonane, przepusty te gwarantują długotrwałą ochronę i niezawodność.
Nr kat. Kolor czarny | Maks. średnica kabla mm (A) |
Średnica otworu * mm |
Maks. grubość ścianki mm |
Wymiary mm |
||
(B) |
(C) |
(D) |
||||
202000 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 1,6 |
202002 | 4,8 | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 7,9 | 1,6 |
202004 | 4,8 | 9,5 | 3,2 | 11,9 | 10,3 | 1,6 |
202005 | 6,4 | 9,5 | 3,2 | 11,9 | 10,3 | 1,6 |
202003 | 7,1 | 9,5 | 4,3 | 11,9 | 10,3 | 1,6 |
202007 | 6,4 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1,6 |
202008 | 7,9 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1,6 |
202165 | 6,4 | 12,7 | 3,2 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
202010 | 7,9 | 12,7 | 3,2 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
202011 | 9,5 | 12,7 | 3,2 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
203726 | 7,9 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1,6 |
202014 | 9,5 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1,6 |
202015 | 11,1 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1,6 |
202016 | 11,1 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1,6 |
202017 | 12,7 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1,6 |
202107 | 12,7 | 15,9 | 6,4 | 17,9 | 13,5 | 1,6 |
202019 | 12,7 | 17,4 | 3,2 | 19,8 | 10,3 | 1,6 |
202020 | 14,3 | 17,4 | 3,2 | 19,8 | 10,3 | 1,6 |
202022 | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 21,4 | 10,3 | 1,6 |
202023 | 14,3 | 19,1 | 3,2 | 21,4 | 10,3 | 1,6 |
202024 | 15,5 | 19,1 | 3,2 | 21,4 | 10,3 | 1,6 |
203729 | 14,3 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1,6 |
202025 | 15,9 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1,6 |
203731 | 11,1 | 22,2 | 3,2 | 24,2 | 11,5 | 1,6 |
202027 | 12,7 | 22,2 | 3,2 | 24,2 | 11,5 | 1,6 |
202029 | 15,9 | 22,2 | 3,2 | 24,2 | 11,5 | 1,6 |
202083 | 17,4 | 22,2 | 3,2 | 24,2 | 11,5 | 1,6 |
202032 | 19,1 | 25,4 | 3,2 | 28,6 | 11,5 | 1,6 |
202034 | 20,6 | 28,0 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 1,6 |
202035 | 22,2 | 28,0 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 1,6 |
202036 | 23,8 | 28,0 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 1,6 |
202037 | 23,8 | 30,1 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1,6 |
202038 | 23,8 | 31,8 | 3,2 | 34,5 | 11,5 | 1,6 |
202335 | 25,4 | 31,8 | 3,2 | 34,5 | 11,5 | 1,6 |
202039 | 25,4 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 11,5 | 1,6 |
202040 | 27,0 | 38,1 | 3,2 | 40,9 | 11,5 | 1,6 |
202041 | 28,6 | 38,1 | 3,2 | 40,9 | 11,5 | 1,6 |
202042 | 33,3 | 38,1 | 3,2 | 40,9 | 11,5 | 1,6 |
202043 | 34,9 | 44,5 | 3,2 | 47,6 | 11,5 | 1,6 |
202044 | 41,3 | 50,8 | 3,2 | 54,0 | 11,5 | 1,6 |
202337 | 47,1 | 57,2 | 6,4 | 63,1 | 18,3 | 1,6 |
202204 | 50,0 | 63,5 | 6,4 | 67,5 | 18,3 | 1,6 |
202339 | 62,7 | 76,2 | 6,4 | 80,2 | 18,3 | 1,6 |
202340 | 88,4 | 101,6 | 6,4 | 105,9 | 18,3 | 1,6 |
Uszkodzone przewody, naruszona konstrukcja kabli i wiele innych problemów odchodzą w niepamięć w momencie montażu specjalnie dopasowanych przepustów kablowych. Pełniąc rolę ochronną doskonale zabezpieczają elementy, które są najbardziej narażone na działanie czynników niekorzystnych. Satysfakcjonująca izolacja nie byłaby możliwa, gdyby nie perfekcyjnie dopasowane komponenty, które pozostają obojętne na działanie czynników zewnętrznych. Materiał PA 6,6 poliamid samogasnący doskonale radzi sobie z działaniem skrajnych temperatur, które panują w miejscu pracy, jak i gwarantuje wysoka odporność na działanie czynników mechanicznych. Przelotka kablowa pozostaje do dyspozycji nawet w temperaturach od -35 st.C do +105 st. C, które nierzadko panują na halach produkcyjnych blisko eksploatowanych maszyn. Ponadto tworzyw sztuczne wygląda bardzo estetycznie, co podnosi walory wykonywanej instalacji gwarantując najwyższe standardy. Stabilne, odporne na obkurczenia o doskonale dopasowanym kształcie przepusty kablowe zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i intuicyjnym montażu. Jesteśmy przekonani, że zarówno jakość wykonania, zastosowane komponenty, perfekcyjnie dopracowany projekt konstrukcji, jak. Finalnie atrakcyjna cena spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających warunków użytkowych.